quinta-feira, 6 de março de 2008
Decimal | 10^28- | 12 Byte |
Inteiro | | 2 Byte |
Inteiro Longo | | 4 Byte |
Simples | -3.402823E38 a 3.402823E37 | 4 Byte |
Duplo | -1.79769313486231E308 a 1.79769313486231E307 | 8 Byte |
ID de replicação | Código utilizado na criação de uma réplica, para cópias sincronizadas da base de dados | 16 Byte |
Byte | | 1 Byte |
4) Aresposta é a Ae C.
5)Escolheria o historial de um jogador porque a mais opçõesnomemo.
6) @- Carácter de texto necessário, podendo o carácter
E– Carácter deum texto nãonecessário.
7)
Tipo de dados | Texto |
Tamanho de campo | 7 |
Formatar | |
Máscara de Introdução | 0000-999 |
8)
Tipo de dados | Texto |
Tamanho de campo | 9 |
Formatar | |
Máscara de Introdução | 0000-000-999 |
9)
Tipo de dados | Número |
Tamanho de campo | 13 |
Formatar | |
Máscara de Introdução | 0000-000-999999 |
10)
11)G
Caracteres | Significado |
0 | Introdução obrigatória de um digito [0,1,2,3…9] |
9 | Introdução não obrigatória de um digito ou espaço |
# | Introdução não obrigatória de um digito ou espaço, com a possibilidade de inserir o sinal (+) e o sinal (-) |
L | Introdução obrigatória de uma letra |
? | Introdução opcional de uma letra |
A | Introdução obrigatória de uma letra ou digito |
a | Introdução opcional de uma letra ou digito |
& | Introdução obrigatória de um qualquer carácter ou espaço |
C | Introdução opcional de um qualquer carácter ou espaço |
.,:;-/ | Introdução de um dos seguintes separadores: casas decimais, milhares, datas ou horas |
< | Converte todos os caracteres para minúsculas |
> | Converte todos os caracteres para maiúsculas |
! | Obriga que os caracteres na máscara seja |
Sem comentários:
Enviar um comentário